Het is natuurlijk belangrijk dat een Karhu sneaker goed zit qua maat. Dit omdat je de sneaker de hele dag gaat dragen en hij dus comfortabel moet zitten. Zonder dat hij te smal of te klein is. Maar let op: een sneaker mag ook zeker niet te groot zijn, want dan gaat hij te los zitten en verhoog je de kans op blaren.
Hieronder vind je een uitgebreide maattabel voor Karhu sneakers. We hebben ook de modellen erbij gezet, zodat je nog preciezer de juiste maat kan shoppen.
Jouw normale maat | Karhu maat (Aria, Fusion 2.0, Synchron & Trampas) | Karhu maat (Legacy) |
---|---|---|
36 | 37 | 37 |
36.5 | 37 | 37 |
37 | 38 | 38 |
37.5 | 38 | 38 |
38 | 39 | 39 |
38.5 | 39.5 | 39 |
39 | 40 | 39.5 |
39.5 | 40.5 | 40 |
40 | 41.5 | 40.5 |
40.5 | 41.5 | 41.5 |
41 | 42 | 41.5 |
41.5 | 42.5 | 42 |
42 | 43.5 | 42.5 |
42.5 | 43.5 | 43.5 |
43 | 44 | 43.5 |
43.5 | 44.5 | 44 |
44 | 45 | 44.5 |
44.5 | 46 | 45 |
45 | 46 | 46 |
45.5 | 46.5 | 46 |
46 | 47 | 46.5 |
46.5 | 48 | 47 |
47 | 48 | 48 |
Bedankt voor je aanmelding!
Deze e-mail is geregistreerd!